На данной странице можно ознакомиться с ориентировочными ценами на основные услуги, предоставляемые компанией
ИСК-Строй. Цены могут варьироваться в зависимости от рыночных факторов.
Для уточнения не вошедших в список услуг и актуальные цены на сегодняшний день, рекомендуем связаться с нами удобным для Вас способом.
Постоянным клиентам скидки!
Комплексная очистка систем водоотведения(производственная, ливневая, фекальная)
Вид услуг | Ед. Изм. | Цена(руб) |
---|---|---|
Комплексная промывка трубопровода наружной канализации | п.м. | от 100 руб.* |
Замывка колодца | шт. | от 570 руб. |
Комплексная промывка трубопровода (стояка) внутренней канализации Ду 50 - 100 мм | п.м. | от 350 руб.* |
Использование телеинспекционного оборудования для определения состояния трубопровода | п.м. | от 240 руб. |
Замывка резервуара жироуловителя, отстойника | услуга | от 5100 руб. |
Выемка осадка из колодцев вручную | куб.м. | от 3900 руб. |
Выемка и вывоз осадка с использованием спецтехники (илососная машина) | куб. м. | 500-3950 руб.*** |
Разборка, сборка одного элемента трубопровода канализации | шт. | от 1260 руб. |
Аварийный выезд бригады (прибытие в течение 4 часов) | услуга | от 6000 руб. |
Выезд бригады** | услуга | от 5200 руб. |
Отвод сточных вод погружным насосом | час | от 450 руб. |
Удаление засора в трубопроводе канализации механическим способом | м. куб. | от 900 руб. |
Разборка, прочистка трапов | шт. | от 300 руб. |
Снятие/установка ревизий | шт. | от 250 руб. |
Установка заглушки резинокордной на трубопровод диаметром от 100 до 350 мм | шт. | от 1100 руб. |
Проверка и настройка автоматики управления КНС ( при вызове вне регламентных работ) | услуга | от 15000 руб. |
Работы по очистке вентиляционного оборудования парогенераторной установкой | м.п | от 250-400 руб. |
Цены указаны без учета НДС 18% . **Оплачивается Заказчиком, если стоимость фактического объема произведенных работ составляет менее 10 000 руб. *При аварийном состоянии трубопровода (заиливание свыше 30%) цена за очистку увеличивается до двух раз. При работе в ночное время (начало работ после 22 часов), выходные и праздничные дни стоимость работ увеличивается на 50%. ***Стоимость зависит от вида, класса опасности осадка (отхода) и условий работы ( глубина забора, объем, расстояние от места забора до места стоянки спецтехники) и определяется при составлении заявки на выполнение работ.
Промывка систем отопления и теплообменного оборудования
Вид услуг | Ед. Изм. | Цена(руб) |
---|---|---|
Комплексная промывка трубопровода (стояка) от 3 до 25м (гидропневматическим методом) | шт. | от 930 руб. |
Промывка радиатора (гидропневматическим методом) | шт. | от 500 руб. |
Промывка контура системы отопления (химическая промывка) | куб.м. | от 23000 руб. |
Промывка секционных водяных теплообменников №8-16 | секция | от 3800 руб. |
Промывка пластинчатых теплообменников 5-50 литров | л. | от 12600 руб. |
Грузоперевозки
Наша фирма предоставляет грузоперевозки различных типов груза. Это могут быть дачные , офисные , квартирные переезды, так же вывоз строительного мусора или иного (данный аспект Вам стоит обсудить предварительно позвонив или написав нам, что бы узнать конкретно какие виды отходов мы можем забрать и утилизировать). Так же предоставляем междугородние перевозки. К Вашим услугам несколько грузовых автомобилей, Peugeot Boxter грузоподъемностью 1.5тонны, либо Газель 1.5 и 1.7тонны.
Вид услуг | Ед. Изм. | Количество | Цена(руб) |
---|---|---|---|
Перевозки с 16:00 до 9:00 | часы | 1 | 970 руб. |
Перевозки с 16:00 до 9:00 | часы | 2 | 1270 руб. |
Перевозки днём | часы | 1 | 1100 руб. |
Перевозки днём | часы | 2 | 1370 руб. |
Перевозки днём | часы | 3 | 1670 руб. |
Работа одного грузчика | часы | 1 | 350 руб.* |
Из Санкт-Петербурга до Москвы | услуга | 1 | 15 500 руб. |
Перевозки в Ленинградской области (до 200км от КАД) | км | 1 | 20 руб. + стоимость минимального заказа |
Междугородние перевозки (более 200км от КАД) | км | 1 | 20 руб. + стоимость минимального заказа |
Переезд комнаты или квартиры-студии | услуга | 1 | 4700 руб. |
Переезд квартиры | комнат | 1 | 7700 руб. |
2 | 11700 руб. | ||
3 | 15700 руб. |
Каждый последующий час работы 400 руб.
* стоимость грузчика зависит от типа сложности работы. Это подразумевает типа груза, количества этажей (спуск или подъем), наличие погрузочного лифта и прочие особенности данной работы.
Мойка фасадов, тротуаров, окон с применением альпинизма или без такового
Вид услуг | Ед. Изм. | Количество | Цена(руб) |
---|---|---|---|
Мойка вертикальных стекол, витражей | м2 | 1 | от 25 руб. |
Мойка горизонтальных и наклонных стекол | м2 | 1 | от 30 руб. |
Удаление строительных загрязнения с окон (первичная мойка) | м2 | 1 | от 40 руб. |
Мойка отдельных окон | штука | 1 | от 190 руб. |
Мойка фасада с помощью аппарата высокого давления | м2 | 1 | от 35 руб. |
Очистка фасада от облупившейся краски (механическая) | м2 | 1 | от 55 руб. |
Мойка фасадов с применением промышленного альпинизма | м2 | 1 | от 35 до 90 руб. |
Мойка тротуаров | м2 | 1 | от 50 руб. |